Hier finden Sie einige Zahlenspiele rund um den City Marathon Bremerhaven.
Veränderung des Kurses in 2006 (Laufrichtung), 2007 und 2008 (jeweils Streckenführung). Komplette Streckenänderug in 2010. Ab 2008 keine Elite-Läufer mehr.
| Jahr | Name | Zeit |
| 2005 | Adam Draczynski (POL) | 2:15:43 |
| 2006 | Mariko K. Kipchumba (KEN) | 2:15:19 |
| 2007 | Sammy Kurgat (KEN) | 2:17:36 |
| 2008 | Jürgen Lakenberg (TSG Hatten-Sandkrug) | 2:58:59 |
| 2009 | Uwe Walter (TH Eilbeck Hamburg) | 2:41:15 |
| 2010 |
Veränderung des Kurses in 2006 (Laufrichtung), 2007 und 2008 (jeweils Streckenführung). Komplette Streckenänderug in 2010. Ab 2008 keine Elite-Läufer mehr.
| Jahr | Name | Zeit |
| 2005 | Olga Glog (RUS) | 2:41:07 |
| 2006 | Tabitha Kibet (KEN) | 2:52:38 |
| 2007 | Prisca Kiprono (KEN) | 2:44:48 |
| 2008 | Christa Preuß (Lübecker SC) | 4:00:31 |
| 2009 | Anne-Marie Calder (LC Solbad Ravensberg) | 3:29:05 |
| 2010 |
Veränderung des Kurses in 2006 (Laufrichtung), 2007 und 2008 (jeweils Streckenführung). Komplette Streckenänderug in 2010. Ab 2008 keine Elite-Läufer mehr.
| Jahr | Name | Zeit |
| 2005 | Thorsten Naue | 1:12:51 |
| 2006 | Francis Kiprop (KEN) | 1:08:02 |
| 2007 | Stefan Kolbe | 1:20:50 |
| 2008 | Dennis Mehlfeld (Lübecker SV) | 1:10:50 |
| 2009 | Horst Wittmershaus (SC Weyhe) | 1:13:49 |
| 2010 |
Veränderung des Kurses in 2006 (Laufrichtung), 2007 und 2008 (jeweils Streckenführung). Komplette Streckenänderug in 2010. Ab 2008 keine Elite-Läufer mehr.
| Jahr | Name | Zeit |
| 2005 | Tina Versemann | 1:29:45 |
| 2006 | Alina Buchheister | 1:25:58 |
| 2007 | Manuela Sporleder (Hamburger SC) | 1:24:53 |
| 2008 | Stephanie Weber (OSC Bremerhaven) | 1:34:08 |
| 2009 | Manuela Sporleder (100 Marathon Club) | 1:27:58 |
| 2010 |
Veränderung des Kurses in 2006 (Laufrichtung) und 2010 (Streckenführung).
| Jahr | Name | Zeit |
| 2005 | Nico Kleinert | 33:35 |
| 2006 | Oliver Böhnke | 37:28 |
| 2007 | Michael Willner (SG Road Runners) | 37:14 |
| 2008 | Jens Thor Straten (Marathon Club Bremen) | 35:02 |
| 2009 | Uwe Friedrich (Chemnitzer PSV) | 33:20 |
| 2010 |
Veränderung des Kurses in 2006 (Laufrichtung) und 2010 (Streckenführung).
| Jahr | Name | Zeit |
| 2005 | Sonja Wittenberg | 44:07 |
| 2006 | Julia Dietze | 41:14 |
| 2007 | Kim Loose (SV Brackwede) | 47:00 |
| 2008 | Sandra Schröder (TSV Neuenwalde) | 40:45 |
| 2009 | Fakja Hofmann (LG Domspitzmilch) | 36:57 |
| 2010 |